Organisateurs: Fondazione Carnevale di Viareggio
Président: Giovanni Angiolo Maglione (Nanni)
Les chars sont construits à la Cittadella del Carnevale et défilent in Passeggiata (Belvedere delle Maschere).
€ 117.000 de revenu
€ 430.000 de revenu
€ 590.000 de revenu
€ 153.000 de revenu
€ 250.000 de revenu
Première Catégorie: Migranti
Deuxième Catégorie: Il Cannibale
Masquarades en Groupe: Acqua in bocca
Masques Isolés: S... profondo rosso
Chars de Quartier: La quaresima
| Titre | Constructeurs | |
|---|---|---|
| 1° | Il Cannibale | Stefano Cinquini, Umberto Cinquini |
| 2° | Porta a porta | Luciano Tomei |
| 3° | Dalla padella alla brace | Eleonora Francioni |
| 4° | Come me la godo | Jacopo Allegrucci |
| Titre | Constructeurs | |
|---|---|---|
| F.C. | Il Dio Bacco | Carneval Corsaro Corsanico |
| F.C. | Noi viareggini stiamo bene al carnevale | I Burlamatti |
| F.C. | Musica e allegria | Quartier Migliarina |
| Titre | Constructeurs | |
|---|---|---|
| 1° | La quaresima | Quartier Darsena |
| 2° | All'improvviso dal vento rapiti | Quartier Vecchia Viareggio |
| 3° | Finalmente Burlamacco sposa Ondina | Quartier Marco Polo |
Vidéo de Alessandro De Plano (Ale DPL)