Veranstalter: Fondazione Carnevale di Viareggio
Präsident: Giovanni Angiolo Maglione (Nanni)
Die Karnevalswagen werden gebaut der Cittadella del Carnevale und sie paradieren in Passeggiata (Belvedere delle Maschere).
€ 117.000 von Einnahmen
€ 430.000 von Einnahmen
€ 590.000 von Einnahmen
€ 153.000 von Einnahmen
€ 250.000 von Einnahmen
Erste Kategorie: Migranti
Zweite Kategorie: Il Cannibale
Gruppenmasken: Acqua in bocca
Isolierte Masken: S... profondo rosso
Lokaler Festwagen: La quaresima
| Titel | Hersteller | |
|---|---|---|
| 1° | Il Cannibale | Stefano Cinquini, Umberto Cinquini |
| 2° | Porta a porta | Luciano Tomei |
| 3° | Dalla padella alla brace | Eleonora Francioni |
| 4° | Come me la godo | Jacopo Allegrucci |
| Titel | Hersteller | |
|---|---|---|
| F.C. | Il Dio Bacco | Carneval Corsaro Corsanico |
| F.C. | Noi viareggini stiamo bene al carnevale | I Burlamatti |
| F.C. | Musica e allegria | Stadtteil Migliarina |
| Titel | Hersteller | |
|---|---|---|
| 1° | La quaresima | Stadtteil Darsena |
| 2° | All'improvviso dal vento rapiti | Stadtteil Vecchia Viareggio |
| 3° | Finalmente Burlamacco sposa Ondina | Stadtteil Marco Polo |
Video von Alessandro De Plano (Ale DPL)