 
    Organizzatori: Comitato Carnevale
Presidente: Avv. Adolfo Giusti
I carri vengono costruiti agli Hangar in via Marco Polo e sfilano in Passeggiata (Belvedere delle Maschere).
50.000 spettatori
200.000 spettatori
250.000 spettatori
80.000 spettatori
Prima Categoria: I grandi in maschera
Seconda Categoria: Cabaret
Mascherate in Gruppo: Re, fanti e regine
| Titolo | Costruttori | |
|---|---|---|
| 1° | Cabaret | Sergio Barsella | 
| 2° | La Ripresa | Luigi Renato Verlanti | 
| 2° | Ed ora il liscio | Giuseppe Palmerini | 
| 4° | L'altalena | Davino Barsella | 
| 5° | Ma dov'è questa crisi | Eros Canova | 
| 6° | La Domenica sportiva | Amedeo Mallegni | 
| Titolo | Costruttori | |
|---|---|---|
| F.C. | La farfalla | Rione Migliarina | 
| F.C. | Carnevale in libertà | Rione Marco Polo | 
| Titolo | Costruttori | |
|---|---|---|
| F.C. | Un sogno dopo l'orgia | Rione Vecchia Viareggio | 
Video di Franco Galimberti