Veranstalter: Comitato Carnevale
Präsident: Avv. Adolfo Giusti
Die Karnevalswagen werden gebaut an die Hangar in via Marco Polo und sie paradieren in Passeggiata (Belvedere delle Maschere).
50.000 Zuschauer
200.000 Zuschauer
250.000 Zuschauer
80.000 Zuschauer
| Titel | Hersteller | |
|---|---|---|
| 1° | Cabaret | Sergio Barsella |
| 2° | La Ripresa | Luigi Renato Verlanti |
| 2° | Ed ora il liscio | Giuseppe Palmerini |
| 4° | L'altalena | Davino Barsella |
| 5° | Ma dov'è questa crisi | Eros Canova |
| 6° | La Domenica sportiva | Amedeo Mallegni |
| Titel | Hersteller | |
|---|---|---|
| F.C. | La farfalla | Stadtteil Migliarina |
| F.C. | Carnevale in libertà | Stadtteil Marco Polo |
| Titel | Hersteller | |
|---|---|---|
| F.C. | Un sogno dopo l'orgia | Stadtteil Vecchia Viareggio |
Video von Franco Galimberti