Organizzatori: Fondazione Carnevale di Viareggio
Presidente: Francesco Del Carlo
I carri vengono costruiti agli Hangar in via Marco Polo e sfilano in Passeggiata (Belvedere delle Maschere).
30.000 spettatori
25.000 spettatori
25.000 spettatori
Prima Categoria: L'inferno del sabato sera
Seconda Categoria: Scatta e fuggi
Mascherate in Gruppo: Arcimbolderie
Maschere Isolate: Avanti miei brodi
| Titolo | Costruttori | |
|---|---|---|
| 1° | Scatta e fuggi | Gionata Francesconi |
| 2° | All'appalto | Emilio Cinquini |
| 3° | Ritorna primavera a Carnevale | Michele Canova, consulenza di Davino Barsella |
| 4° | Il Ballo in Maschera | Piero Farnocchia |
| 5° | Vinca il buonsenso | Giovanni Strambi, Stefano Strambi |
| 6° | Week-end a Viareggio | Mario Neri |
| 7° | Conto alla Rovescia | Franco Malfatti |
| Titolo | Costruttori | |
|---|---|---|
| F.C. | Luna Park | Rione Vecchia Viareggio |
| Titolo | Costruttori | |
|---|---|---|
| F.C. | Carro fiorito | Rione Migliarina |
| Titolo | Costruttori | |
|---|---|---|
| F.C. | Senza titolo | Rione Quattro Venti |
| F.C. | Delafia... be' mi tempi | Rione Campo d'Aviazione |
Video di Alessandro De Plano (Ale DPL)